13509409211
搭载80V/270A电池,可满足长时间的操作需求;配置国家标准充电口,充电便捷省事,高效安全。
操作简单仪表可实时显示起升高度、转向角度、货物重量。
安全性高偏置式自由缸设计,使得驾驶员视野更宽阔;门架起升高度在8至8.5m段具有缓冲功能;OPS座椅、超载保护、高位倾角保护、能量再生制动。
动力强劲先进的电池、电机、电控,配置出色动力总成,动力强劲,满足客户仓库货物内堆垛搬运工作,高效提升仓储物流效率。
制造商 | BYD | |
型号 | CQD16 | |
驱动 | 电动 | |
操纵形式 | 座驾式 | |
负载能力 | kg | 1600 |
载荷中心距 | mm | 600 |
总重(含电池) | kg | 4070 |
门架高度,回落 | mm | 2811 |
起升高度 | mm | 6450 |
门架高度,起升 | mm | 7696 |
总长 | mm | 2555 |
车体长度 (不含货叉) | mm | 1355 |
总宽 | mm | 1270 |
货叉尺寸 | mm | 40/100/1200 |
货叉架宽度 | mm | 730 |
货叉外宽 | mm | 430/678 |
支腿内侧宽度 | mm | 930 |
最小转弯半径 | mm | 1758 |
车身长度 | mm | 1930 |
行驶速度(满载/空载) | Km/h | 13/13 |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 380/680 |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 550/550 |
最大爬坡能力(满载/空载) | % | 12/12 |
制动形式 | 电磁/液压 | |
电控类型 | AC | |
驾驶员处噪声 | dB(A) | ≤75 |
二级标准门架
三级全自由门架
外挂式侧移器
定制化货叉
100A标准充电器
200A充电器
货物重量显示
高位摄像
高位限速
过载保护
蓝光灯
高度显示
镭射灯